Votre panier est actuellement vide !
Duplicopieur Rongda A4
Taille d’origine (min/max) 100*148mm(max) ~297*420mm(max)
Zone de numérisation (max) 204*291mm(A4) passe à 204*358mm(A4L)
Zone d’impression (max) 204*291mm(A4) passe à 204*358mm(A4L)
Taille du papier (min/max) 100*148 (minimum)~ ~260*386mm (max)
Poids du papier (min/max) 40~120g/ m2
Capacité d’alimentation en papier 500 feuilles (70 g/ m2 )
Capacité de réception du papier 800 feuilles (70g/ m2 )
29.500 MAD
Description
Modèle | VR-231 |
La configuration | Ordinateur de bureau |
Le mode de fonctionnement | Appuyez sur le bouton |
Mode Mastering | Plaque thermique numérique haute vitesse master de décisions |
Le mode de numérisation | Le document de l’alimentation |
Mode d’impression | L’impression au pochoir entièrement automatique |
Type d’originaux | Feuille/deux-en-un |
Mode de traitement de l’image | Texte/Photo/Texte et photo |
Master-faire de la vitesse | 19s |
Résolution | 300*400 ppp |
Taille d’origine(min/max) | 100*148mm(min) ~297*420mm(max) |
Zone de numérisation(max) | 204*291mm(A4), le contacteur à 204*358mm(A4L) |
Zone d’impression(max) | 204*291mm(A4), le contacteur à 204*358mm(A4L) |
Format de papier(min/max) | 100*148mm(min) ~260*386mm(max) |
Grammage du papier(min/max) | 40~120g/m2 |
Capacité de chargement papier | 500 pages(70g/m²) |
Capacité de réception du papier | 800pages(70g/m²) |
Imprimer rapport de reproduction | Aucune |
Vitesse d’impression | Cinq étapes Variable (50,70,85,105,120 ppm) |
Densité de balayage | 5 variable ( plus légers,plus léger, moyen, foncé, plus foncé) |
La densité de maître | 5 variable ( plus légers,plus léger, moyen, foncé, plus foncé) |
Position de l’image/ Réglage de la position d’impression |
Horizental :±10mm, Vertical±10mm |
Maître de la capacité d’éjection | 10 feuilles |
Pièces en option | Aucune |
Fonctionnalités standard | Master-making ajustement de la densité, de numérisation ajustement de la densité, connexion ordinateur(master de décisions), réglage de la position de l’espace,l’impression de réglage de la densité de l’énergie, enregistrer |
Fonction en option | Arrêt automatique, fonction d’impression réseau, l’auto-réglage de la pression d’impression |
L’alimentation | 220~240V/50/60Hz |
Dimensions (lxpxh) | En utilisant : 1200*620*500mm, de stockage : 707*707*735mm |
poids net (Kg) | Env. 59 |